El Sistema de compras ofrece las siguientes utilidades al usuario:
* Maneja Compras para 99 bodegas
* Compras de ambas Sucursales
* Compras por Proveedor
* Permite Manejar los Costos de Mercancía Por Proveedor
* Módulo estadístico de Compras , Descuentos,
Retención Iva, Practicada Mes x Mes Durante Todo el Año.
* Análisis de Costos X Proveedor :
Ítems -Proveedor
Grupo1 -Proveedor
Grupo2 -Proveedor
Grupo3 -Proveedor
* Lleva Facturas Pendientes con cada Proveedor
– Descuentos
– Fletes
– IVA
– Retención en la fuente
– Otras Retenciones
– Impuesto al Consumo
– Rte Iva
– Rte Ica
– Seguro
* Permite realizar abonos a las Cuentas por Pagar y Generar Comprobantes de pago, Tiene un Generador Para Cheques.
* Lleva estado de Cuenta para cada Proveedor
Genera:
* Informe de Vencimientos de las Cuentas por Pagar
* Informe de Abonos y Cancelaciones a Proveedores
* Informe General de Saldos de Cuentas a Proveedores
* Informe x Edades 30, 60, 90 mas
* Información exógena para la DIAN.
* Todos los informes anteriores se pueden generar tanto para las Compras Por Sucursal o
Consolidadas.
El módulo de Compras cuenta con un potente generador de reportes, con el cual se pueden obtener los informes deseados manipulando los siguientes campos:
CAMPOS DISPONIBLES EN EL GENERADOR DE REPORTES COMPRAS
Campos Datos Cuentas por Pagar |
|
Bodega donde se compró | Total bruto – Descuento |
Tipo de bodega o sucursal | Total bruto- Descuento + Iva |
Número factura de compra | Total Rete-Fuente factura |
Número consecutivo compra | Total flete de la factura |
Fecha de factura DD-MM | Total Iva de la factura |
Fecha vencimiento DD-MM | Total otros impuestos |
#día factura de compra | $base del IVA |
Día factura en letras | Valor excento de la factura |
#mes factura de compra | Total neto de la factura |
Mes factura en letras | Total neto fra + DBs – CRs |
#año factura de compra | Valores Débitos factura |
#día vencimiento fra compra | Valores Créditos factura |
Día vencimiento en letras | Valor x vencer compras |
#mes vencimiento fra compra | Valor vencido compras |
Mes vencimiento en letras | Valor x pagar de 1-30 días |
#año vencimiento fra compra | Valor x pagar de 31-60 |
Fecha vencto- Fecha actual | Valor x pagar de 61-90 |
Fecha actual – Fecha factura | Valor x pagar de 91-120 |
Fecha actual | Valor x pagar de 121-Más |
Total valor bruto fra.compra | #orden de compra |
Total descuentos fra. en $$ | Hora del sistema |
Raya de 5 —– |
Campos datos Proveedor | |
Código o Nit Proveedor | Swiche de Retenedor S/N |
Nombre del Proveedor | Fecha de ingreso |
Dirección Proveedor | Observación 1 Proveedor |
Ciudad del Proveedor | Observación 2 Proveedor |
Teléfono 1 Proveedor | Observación 3 Proveedor |
Teléfono 2 Proveedor | Compras brutas mes x mes y total x semestre |
Fax Proveedor | Descuentos compras mes x mes y total x semestre |
Apartado Aéreo Proveedor | Retención en la fuente mes x mes y total x semestre |
Clase de Proveedor | Fletes mes x mes y total x semestre |
Gerente | Iva en compras mes x mes y total x semestre |
Contacto 1 | Neto pagado a proeedor mes x mes |
Condiciones Pago Proveedor | Ultima fecha de compra |
Descuento pie factura Provee |
Ultima factura de compra |
Genera Mas de 11,000 Reportes.